Ⅱ.检验指标
项目 | 指标 | 检验频次 | 检测要领 |
执行标准指标 | |||
感官要求 | 呈红色、鲜红色、红褐色、紫红色;开口外张、皮厚、油腺凸出,无霉变等不良异味。 | 1次/批 | GB/T 15691-2008 |
水分(%) | ≤14.00 | 1次/批 | GB 5009.3-2016 第三法 |
总灰分,以干基计(%) | ≤10.00 | 1次/10批 | GB 5009.4-2016 第一法 |
酸不溶灰分,以干基计(%) | ≤5.00 | 1次/10批 | GB 5009.4-2016 第三法 |
约定指标 | |||
闭眼椒(g/100g) | ≤4.0 | 1次/批 | JH-Ⅲ-QA-021 |
花椒梗(g/100g) | ≤0.3 | 1次/批 | JH-Ⅲ-QA-021 |
花椒籽(g/100g) | ≤0.5 | 1次/批 | JH-Ⅲ-QA-021 |
精油(ml/100g) | ≥5.0 | 1次/批 | GB/T 17527-2009 |
麻素(g/100g) | ≥11.0 | 1次/批 | T /CFNA 6503-2022 |
外来物 | 恶性外来物*:不得检出。 一般外来物*:抽检500g,不得检出;抽检25kg(1件)≤3颗。脱落花椒刺:抽检5kg≤1颗。 | 1次/批 | 计数 |
1. 恶性外来物:金属、非金属、硬质外来物:金属丝、 铁钉、玻璃、硬质塑料、烟头等;可导致食源性疾病的外来物:动物排泄物、昆虫及肢体等。 2. 一般外来物:石子、杂粮、毛发、编织袋绳、植物附属物等。 |
Ⅲ.辅助信息
包装及规格:25kg/件或500g/袋×20袋/箱或2.5kg/袋×4袋/箱;内包装为食品级PE袋,外包装为三层覆膜编织袋或五层瓦楞纸箱。
贮存条件:阴凉、干燥、避光处。
运输条件:常温运输,运输途中避免日晒雨淋,严禁与有毒有害有异味的物品混运及受污染的工具装载。
保质期:18个月
标签标识:凭据客户要求且切合国家执规律则。
本产品为天然香辛料原料,差别生产批次产品的色泽、闭眼椒含量、精油含量、麻素等指标保存少许差别,但切合上述指标规模。